TUIS Datenbank
Gesucht wurde nach: Kohlendioxid
5 Treffer
| 1952 Ethylenoxid und Kohlendioxid, Gemisch mit höchstens 9 % Ethylenoxid | ||
|---|---|---|
| Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1041 Ethylenoxid und Kohlendioxid, Gemisch mit mehr als 9 % aber höchstens 87% Ethylenoxid | ||
| Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1013 Kohlendioxid | ||
| Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| LINDE Gas Gesellschaft m.b.H. | Mo.- Fr. 7 - 16:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| ESIM Chemicals GmbH | 0 - 24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
| 1845 Kohlendioxid, fest | ||
| Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| 2187 Kohlendioxid, tiefgekühlt, flüssig | ||
| Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| LINDE Gas Gesellschaft m.b.H. | Mo.- Fr. 7 - 16:00 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | Hilfeleistungsstufe: 1, 2 |
| Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | Hilfeleistungsstufe: 1, 2, 3 |
