Suche
Suchergebnisse (39)
1986
Alkohole entzündbar, giftig
|
Hilfeleistungsstufe | |
---|---|---|
Novartis PMG - BTF Kundl | 0-24 Uhr | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
2734
Amine oder Polyamine, flüssig, ätzend, entzündbar
|
Hilfeleistungsstufe | |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
2921
Ätzender fester Stoff, entzündbar
|
Hilfeleistungsstufe | |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
2920
Ätzender flüssiger Stoff, entzündbar
|
Hilfeleistungsstufe | |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1009
Bromtrifluormethan (Gas als Kältem.)
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
2986
Chlorsilane, ätzend, entzündbar
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
2985
Chlorsilane, entzündbar, ätzend
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
2988
Chlorsilane, mit Wasser reagierend, entzündbar, ätzend
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1958
Dichlor - Tetrafluorethan (Gas als Kältemittel R114)
|
Hilfeleistungsstufe | |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
3137
Entzündend (oxidierend) wirkender fester Stoff, entzündbar
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
3139
Entzündend (oxidierend) wirkender flüssiger Stoff, n.a.g.
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1268
Erdöldestillate, n.a.g. oder Erdölprodukte
|
Hilfeleistungsstufe | |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
3256
Erwärmter flüssiger Stoff, entzündbar
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
0476
Explosive Stoffe, Anzündmischung, n.a.g.
|
Hilfeleistungsstufe | |
Austin Powder GmbH | Montag - Freitag 6.00 - 13:30 Uhr | 1, 2 |
3470
Farbe, ätzend, entzündbar
|
Hilfeleistungsstufe | |
AXALTA Coating Systems Austria GmbH | Mo. - Do. 8:00 - 15:30 Uhr, Fr. 8:00 - 13:00 Uhr | 1 |
3469
Farbzubehörstoffe, entzündbar, ätzend
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1044
Feuerlöscher (mit verdichtetem oder verflüssigtem Gas)
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1198
Formaldehydlösung, entzündbar
|
Hilfeleistungsstufe | |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
2930
Giftiger organischer fester Stoff, entzündbar
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
2929
Giftiger organischer flüssiger Stoff, entzündbar
|
Hilfeleistungsstufe | |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1866
Harzlösung, entzündbar
|
Hilfeleistungsstufe | |
AXALTA Coating Systems Austria GmbH | Mo. - Do. 8:00 - 15:30 Uhr, Fr. 8:00 - 13:00 Uhr | 1 |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
DIC Performance Resins GmbH | Mo. - Do.8:00 - 17:00 Uhr, Fr. 8:00 - 13:00 Uhr | 1, 2 |
ALLNEX Austria Gesellschaft m.b.H. | 0 - 24 Uhr | 1 (2) |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
2478
Isocyanate, entzündbar, giftig
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
3080
Isocyanate, giftig, entzündbar
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1063
Methylchlorid (Gas als Kältemittel R 40)
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
3132
Mit Wasser reagierender fester Stoff, entzündbar
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
2059
Nitrocellulose, Lösung, entzündbar
|
Hilfeleistungsstufe | |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
2995
Organochlor-Pestizid, flüssig, giftig, entzündbar
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
3017
Organophosphor-Pestizid, flüssig, giftig, entzündbar
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
2319
Terpenkohlenwasserstoffe, n.a.g.
|
Hilfeleistungsstufe | |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
1954
Verdichtetes Gas entzündbar, n.a.g.
|
Hilfeleistungsstufe | |
Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | 1, 2 |
LINDE Gas Gesellschaft m.b.H. | Mo.- Fr. 7 - 16:00 Uhr | 1, 2 |
MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | 1, 2 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1955
Verdichtetes Gas giftig, n.a.g.
|
Hilfeleistungsstufe | |
Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | 1, 2 |
LINDE Gas Gesellschaft m.b.H. | Mo.- Fr. 7 - 16:00 Uhr | 1, 2 |
MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | 1, 2 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
3156
Verdichtetes Gas oxidierend, n.a.g.
|
Hilfeleistungsstufe | |
Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | 1, 2 |
LINDE Gas Gesellschaft m.b.H. | Mo.- Fr. 7 - 16:00 Uhr | 1, 2 |
MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | 1, 2 |
1953
Verdichtetes Gas, giftig, entzündbar, n.a.g.
|
Hilfeleistungsstufe | |
Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | 1, 2 |
LINDE Gas Gesellschaft m.b.H. | Mo.- Fr. 7 - 16:00 Uhr | 1, 2 |
MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | 1, 2 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
3306
Verdichtetes Gas, giftig, oxidierend, ätzend, n.a.g.
|
Hilfeleistungsstufe | |
Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | 1, 2 |
MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | 1, 2 |
3303
Verdichtetes Gas, giftig, oxidierend, n.a.g.
|
Hilfeleistungsstufe | |
Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | 1, 2 |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | 1, 2 |
1956
Verdichtetes Gas, n.a.g.
|
Hilfeleistungsstufe | |
Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | 1, 2 |
LINDE Gas Gesellschaft m.b.H. | Mo.- Fr. 7 - 16:00 Uhr | 1, 2 |
MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | 1, 2 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
3163
Verflüssigtes Gas
|
Hilfeleistungsstufe | |
Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | 1, 2 |
LINDE Gas Gesellschaft m.b.H. | Mo.- Fr. 7 - 16:00 Uhr | 1, 2 |
MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | 1, 2 |
3161
Verflüssigtes Gas, entzündbar, n.a.g.
|
Hilfeleistungsstufe | |
Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | 1, 2 |
3157
Verflüssigtes Gas, oxidierend, n.a.g.
|
Hilfeleistungsstufe | |
Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | 1, 2 |
LINDE Gas Gesellschaft m.b.H. | Mo.- Fr. 7 - 16:00 Uhr | 1, 2 |
MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | 1, 2 |