Suche
Suchergebnisse (74)
2584
Alkylsulfonsäuren, flüssig oder Arylsulfonsäuren, flüssig
|
Hilfeleistungsstufe | |
---|---|---|
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
2581
Aluminiumchlorid, Lösung
|
Hilfeleistungsstufe | |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
3259
Amine oder Polyamide, fest, ätzend
|
Hilfeleistungsstufe | |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
2735
Amine oder Polyamine, flüssig, ätzend
|
Hilfeleistungsstufe | |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
2734
Amine oder Polyamine, flüssig, ätzend, entzündbar
|
Hilfeleistungsstufe | |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
3318
Ammoniaklösung in Wasser (> 50% Ammoniak)
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
ESIM Chemicals GmbH | 0 - 24 Uhr | 1, 2, 3 |
Aurorium Austria GmbH | 0 - 24 Uhr | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
2672
Ammoniaklösung in Wasser, (10% - 35% Ammoniak)
|
Hilfeleistungsstufe | |
LAT Nitrogen Linz GmbH | 0-24 Uhr | 1, 2, 3 |
Novartis PMG - BTF Kundl | 0-24 Uhr | 1, 2, 3 |
DONAU Chemie AG - Industriepark Pischelsdorf | 0-24 Uhr | 1, 2, 3 |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
2817
Ammoniumhydrogendifluorid, Lösung
|
Hilfeleistungsstufe | |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
3096
Ätzender fester Stoff, mit Wasser reagierend
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
3094
Ätzender flüssiger Stoff, mit Wasser reagierend
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1203
Benzin oder Ottokraftstoff
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1744
Brom od. Brom Lösung
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
ESIM Chemicals GmbH | 0 - 24 Uhr | 1, 2, 3 |
1938
Bromessigsäure, Lösung
|
Hilfeleistungsstufe | |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
1750
Chloressigsäure, Lösung
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
2988
Chlorsilane, mit Wasser reagierend, entzündbar, ätzend
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1757
Chromfluorid, Lösung
|
Hilfeleistungsstufe | |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
1755
Chromsäure, Lösung
|
Hilfeleistungsstufe | |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
2465
Dichlorisocyanursäure, trocken oder Dichlorisocyanursäuresalze
|
Hilfeleistungsstufe | |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
1202
Dieselkraftstoff oder Gasöl oder Heizöl leicht
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1160
Dimethylamin, wässrige Lösung
|
Hilfeleistungsstufe | |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1162
Dimethyldichlorsilan, Lösung
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
2582
Eisen(III)Chlorid, Lösung
|
Hilfeleistungsstufe | |
DONAU Chemie AG - Werk Brückl | Mo. - Do. 7:00 - 15:00 Uhr, Fr. 7:00 - 14:00 Uhr | 1, 2, 3 |
DONAU Chemie AG - Industriepark Pischelsdorf | 0-24 Uhr | 1, 2, 3 |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
3264
Eisen-II-Chlorid-Lösung
|
Hilfeleistungsstufe | |
DONAU Chemie AG - Werk Brückl | Mo. - Do. 7:00 - 15:00 Uhr, Fr. 7:00 - 14:00 Uhr | 1, 2, 3 |
DONAU Chemie AG - Industriepark Pischelsdorf | 0-24 Uhr | 1, 2, 3 |
2789
Eisessig oder Essigsäure (> 80% Säure)
|
Hilfeleistungsstufe | |
Novartis PMG - BTF Kundl | 0-24 Uhr | 1, 2, 3 |
DONAU Chemie AG - Industriepark Pischelsdorf | 0-24 Uhr | 1, 2, 3 |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
LENZING AG | 0-24 Uhr | 1, 2, 3 |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Aurorium Austria GmbH | 0 - 24 Uhr | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
3121
Entzündend (oxidierend) wirkender flüssiger Stoff, mit Wasser reagierend
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1268
Erdöldestillate, n.a.g. oder Erdölprodukte
|
Hilfeleistungsstufe | |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
2790
Essigsäure, Lösung, 50 % - 80%
|
Hilfeleistungsstufe | |
DONAU Chemie AG - Industriepark Pischelsdorf | 0-24 Uhr | 1, 2, 3 |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
LENZING AG | 0-24 Uhr | 1, 2, 3 |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
ESIM Chemicals GmbH | 0 - 24 Uhr | 1, 2, 3 |
2491
Ethanolamin oder Ethanolamin, Lösung
|
Hilfeleistungsstufe | |
Novartis PMG - BTF Kundl | 0-24 Uhr | 1, 2, 3 |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
2270
Ethylamin, wässrige Lösung
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1263
Farbe oder Farbzubehörstoffe
|
Hilfeleistungsstufe | |
ADLER-Werk Lackfabrik, Johann Berghofer GmbH & CO KG | Mo. - Do. 8:00 - 12.00 Uhr 13:00 - 16:30 Uhr Fr. 8:00 - 12:00 Uhr | 1, 2 |
AXALTA Coating Systems Austria GmbH | Mo. - Do. 8:00 - 15:30 Uhr, Fr. 8:00 - 13:00 Uhr | 1 |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
SYNTHESA Chemie Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1, 2 |
TIGER Coatings GmbH & Co.KG | Mo. - Do. 7:30 - 12:00 Uhr und 12:45 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1, 2 |
2801
