Suche
Suchergebnisse (51)
2584
Alkylsulfonsäuren, flüssig oder Arylsulfonsäuren, flüssig
|
Hilfeleistungsstufe | |
---|---|---|
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
3259
Amine oder Polyamide, fest, ätzend
|
Hilfeleistungsstufe | |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
2735
Amine oder Polyamine, flüssig, ätzend
|
Hilfeleistungsstufe | |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
2734
Amine oder Polyamine, flüssig, ätzend, entzündbar
|
Hilfeleistungsstufe | |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1719
Ätzender alkalischer flüssiger Stoff (mit Kaliumhydroxid)
|
Hilfeleistungsstufe | |
Novartis PMG - BTF Kundl | 0-24 Uhr | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
3096
Ätzender fester Stoff, mit Wasser reagierend
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
3094
Ätzender flüssiger Stoff, mit Wasser reagierend
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1203
Benzin oder Ottokraftstoff
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1009
Bromtrifluormethan (Gas als Kältem.)
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
2988
Chlorsilane, mit Wasser reagierend, entzündbar, ätzend
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1958
Dichlor - Tetrafluorethan (Gas als Kältemittel R114)
|
Hilfeleistungsstufe | |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
2465
Dichlorisocyanursäure, trocken oder Dichlorisocyanursäuresalze
|
Hilfeleistungsstufe | |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
1202
Dieselkraftstoff oder Gasöl oder Heizöl leicht
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
2789
Eisessig oder Essigsäure (> 80% Säure)
|
Hilfeleistungsstufe | |
Novartis PMG - BTF Kundl | 0-24 Uhr | 1, 2, 3 |
DONAU Chemie AG - Industriepark Pischelsdorf | 0-24 Uhr | 1, 2, 3 |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
LENZING AG | 0-24 Uhr | 1, 2, 3 |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Aurorium Austria GmbH | 0 - 24 Uhr | 1, 2, 3 |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
3121
Entzündend (oxidierend) wirkender flüssiger Stoff, mit Wasser reagierend
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Wacker Chemie AG | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1268
Erdöldestillate, n.a.g. oder Erdölprodukte
|
Hilfeleistungsstufe | |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
2491
Ethanolamin oder Ethanolamin, Lösung
|
Hilfeleistungsstufe | |
Novartis PMG - BTF Kundl | 0-24 Uhr | 1, 2, 3 |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1952
Ethylenoxid und Kohlendioxid, Gemisch mit höchstens 9 % Ethylenoxid
|
Hilfeleistungsstufe | |
Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | 1, 2 |
MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | 1, 2 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1041
Ethylenoxid und Kohlendioxid, Gemisch mit mehr als 9 % aber höchstens 87% Ethylenoxid
|
Hilfeleistungsstufe | |
Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | 1, 2 |
MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | 1, 2 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1263
Farbe oder Farbzubehörstoffe
|
Hilfeleistungsstufe | |
ADLER-Werk Lackfabrik, Johann Berghofer GmbH & CO KG | Mo. - Do. 8:00 - 12.00 Uhr 13:00 - 16:30 Uhr Fr. 8:00 - 12:00 Uhr | 1, 2 |
AXALTA Coating Systems Austria GmbH | Mo. - Do. 8:00 - 15:30 Uhr, Fr. 8:00 - 13:00 Uhr | 1 |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
SYNTHESA Chemie Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1, 2 |
TIGER Coatings GmbH & Co.KG | Mo. - Do. 7:30 - 12:00 Uhr und 12:45 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1, 2 |
2801
Farbstoff oder Farbstoffzwischenprodukt, flüssig, ätzend
|
Hilfeleistungsstufe | |
BRENNTAG Austria Gesellschaft m.b.H. | Mo. - Do. 7:00 - 16:30 Uhr, Fr. 7:00 - 12:00 Uhr | 1 |
1044
Feuerlöscher (mit verdichtetem oder verflüssigtem Gas)
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1774
Feuerlöscher-Ladungen, ätzender flüssiger Stoff
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Gase (verdichtet, verflüssigt oder unter Druck gelöst) | Hilfeleistungsstufe | |
Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | 1, 2 |
LINDE Gas Gesellschaft m.b.H. | Mo.- Fr. 7 - 16:00 Uhr | 1, 2 |
1133
Klebstoffe mit entzündbarem flüssigen Stoff
|
Hilfeleistungsstufe | |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
1361
Kohle oder Russ, tierischen oder pflanzlichen Ursprungs
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1965
Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, verflüssigt (Gemisch A, A01,A02,A0,A1,B1,B2,B oder C)
|
Hilfeleistungsstufe | |
Air Liquide Austria Gesellschaft m.b.H. - Standort Schwechat | Mo. bis Do. 7:00 - 15:45 Uhr Fr. 7:00 - 13:00 Uhr | 1, 2 |
HENKEL Austria Gesellschaft m.b.H. | 0-24 Uhr | 1, 2 |
LINDE Gas Gesellschaft m.b.H. | Mo.- Fr. 7 - 16:00 Uhr | 1, 2 |
MESSER Austria Gesellschaft m.b.H. | Telefonisch 0-24 Uhr | 1, 2 |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
Österr. Verband für Flüssiggas | 0-24 Uhr | 1, 2 |
3481
Lithium-Ionen-Batterien in Ausrüstungen oder Lithium-Ionen-Batterien, mit Ausrüstungen verpackt (einschl. Lithium-Ionen-Polymer-Batterien)
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
3091
Lithium-Metall-Batterien in Ausrüstungen oder Lithium-Metall-Batterien mit Ausrüstungen verpackt (einschl. Batterien aus Lithiumlegierungen)
|
Hilfeleistungsstufe | |
Werkfeuerwehr Werk Gendorf | 0-24 Uhr (Einsatzzentrale) | 1, 2, 3 |
1971
Methan, verdichtet oder Erdgas, verdichtet, mit hohem Methangehalt
|
Hilfeleistungsstufe | |
